
Moderation: Ralf Kleideiter
| 09:00 | Eröffnung | |
| 09:15 | "KI Unterstützung bei der FMEA Erstellung" Referenten: Martin Werdich (FMEAplus Akademie GmbH), Patrick Reissner (Datapetal GmbH) | |
| 10:00 | "Reverse FMEA - FMEA aktuell halten" Referent: Stefan Dapper (FMEAplus Akademie GmbH) | |
| 10:45 | Pause | |
| 11:15 | "Schnittstelle DFMEA / PFMEA mittels Prozessfilter (Kommunikation schafft Durchgängigkeit)" Referent: Mikail Bulut (FMEAplus Akademie GmbH) | |
| 12:00 | "Akzeptanz schaffen – FMEA als lebendes Dokument in der Produktion nutzbar machen" Referent: Jörg Presser (ETO MAGNETIC GmbH) | |
| 12:45 | Mittagessen | |
| 13:45 | “Effizienzsteigerung in der P-FMEA” Referent: Dr. Alexander Schloske (Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA) | |
| 14:30 | "Konzeption, prozessuale und organisatorische Umsetzung von Vorlagen-FMEAs" Referent: Uwe-Klaus Jarosch (Unternehmensberatung Jarosch) | |
| 15:15 | Pause | |
| 15:45 | "FMEA erfolgreich in eine Firma implementieren" Referent: folgt bald | |
| 16:30 | "Modellierung einer FMEA Struktur: (Interne/externe Schnittstellen, Betrachtungstiefe und Anforderungen in der D-FMEA, Vertikalverknüpfungen auflösen)" Referent: Julian Häußer (FMEAplus Akademie GmbH) | |
| 17:15 | Zusammenfassung und Ausblick(e) | |
| 17:30 | Netzwerken | |
| ca. 18:30 | "nachhaltiger" Transfer zur Abendveranstaltung | |
| 19:00 | gemeinsames Abendessen |
Moderation: Ralf Kleideiter
Interaktive Workshops in 3 parallelen Sessions
| Effizienzsteigerung in der FMEA | Prozessintegration & Durchgängigkeit FMEA | Moderation & Akzeptanz | |
|---|---|---|---|
| 09:00 - 09:15 | gemeinsame Begrüssung | ||
| 09:15 - 10:45 | FMEA Vorbereitung (Schritt 1: KickOff Protokoll und Scoping) mit KI Coaches: Martin Werdich, Patrick Reissner | Kundenreklamationen in der FMEA abbilden – Tracing & Lessons Learned Coach: Stefan Dapper | Typische Widerstände vor, während und nach dem FMEA Prozess, passende Lösungsansätze erarbeit Coach: folgt bald |
| 10:45 - 11:15 | Pause | ||
| 11:15 - 12:45 | Fehler finden und formulieren. Systematik, VDA Vorgaben, KI-Unterstützung Coaches: Martin Werdich, Patrick Reissner | Effizienzsteigerung in der P-FMEA Praxis mit Übungen Coach: Dr. Alexander Schloske | Moderationstraining – Rollenspiel „Umgang mit Störern im Workshop“ Coach: folgt bald |
| 12:45 - 13:45 | Mittag | ||
| 13:45 - 15:15 | FMEA Struktur und Funktionsanalyse (Schritt 2+3) mit KI Coaches: Martin Werdich, Patrick Reissner | Von der D-FMEA zum DVP (Design-Testplan) Coach: Ralf Kleideiter | Was macht gute Moderatoren aus? – Best Practices erarbeiten Coaches: Mikail Bulut, Jasmin Schmid |
| 15:15 - 15:45 | Pause | ||
| 15:45 - 17:15 | FMEA Struktur und Funktionsanalyse (Schritt 2+3) mit KI Coaches: Martin Werdich, Patrick Reissner | DFMEA → PFMEA – Durchgängigkeit in der Praxis sicherstellen Coach: Mikail Bulut | In Planung |
| 17:15 - 17:30 | Abschluss der Workshop-Reihe |
Workshop-Tag
Informationen zur Anmeldung für den Workshop-Tag:
Zeitgleich werden 3 Workshop-Gruppen stattfinden zu folgenden Themen-Bereichen:
Jeder Teilnehmer erstellt sich seinen Workshop-Plan individuell selber aus den drei verschiedenen Bereichen und sendet diesen an info(at)fmea-usertage.de. Wir sind bemüht, alle Wünsche zu realisieren.
Änderungen können wir bis 4 Wochen vor Termin versuchen umzusetzen. Falls während des Workshop-Tages ein Wechsel gewünscht wird, bitte direkt das Team vor Ort anfragen, ob die Möglichkeit besteht. Also: Am besten gleich nochmal das Programm ansehen, die Workshops aussuchen und sich einen Platz sichern, denn wer sich zuerst meldet, dessen Platz ist garantiert!
Beste Grüße vom Team der FMEAplus Akademie!
Begrenzte Teilnehmerzahl von 120! Schnell einen Platz sichern!
Stand November 2025 | Änderungen vorbehalten