Moderation: Ralf Kleideiter
TAG 1 | Dienstag, 11. Juni 2024
09:00 | Eröffnung | |
09:15 | "Gehacked - was nun?" CyberSecurity Experte, Pilz GmbH & Co. KG | |
10:00 | "PFMEA - fehlende Struktur und fehlende Funktionen / falsche Funktionsbeschreibung" Julian Häußer, Helmut Goiginger, FMEAplus Akademie | |
10:45 | Pause | |
11:15 | "Messsystemanalyse - warum gemessene Werte nie stimmen" Ralf Kleideiter, FMEAplus Akademie | |
12:00 | "Ausbildungswege zum FMEA-Moderator" Stefan Dapper, FMEAplus Akademie | |
12:45 | Mittagessen | |
13:45 | "Neue Trends mit KI" Andreas Aichele, Fraunhofer IPA | |
14:30 | "FMEA in der Medizintechnik" Bernhard Lindner / Martin Werdich, FMEAplus Akademie | |
15:15 | Pause | |
15:45 | "Ansätze für Familien-FMEA, Risiken und Nebenwirkungen" Martin Werdich, FMEAplus Akademie | |
16:30 | "FMEA-Reporting" Jörg Presser, ETO Magnetic GmbH | |
17:15 | "Ausblick D-FMEA 2040" Albrecht Kern, FMEAplus Akademie | |
17:30 | Zusammenfassung und Ausblick(e) | |
17:45 | Netzwerken | |
ca. 18:30 | "nachhaltiger" Transfer zur Abendveranstaltung | |
19:00 | gemeinsames Abendessen |
Moderation: Ralf Kleideiter
TAG 2 | Mittwoch, 12. Juni 2024
Interaktive Workshops in 3 parallelen Sessions
Design FMEA | ||
---|---|---|
09:00 - 09:15 | gemeinsame Begrüssung | |
09:15 - 10:45 | Grenzen setzen: Boundary, Analyse-Rahmen, Kick-Off Julian Häusser | |
10:45 - 11:15 | Pause | |
11:15 - 12:45 | Entwicklung beispielhafter Master-Strukturen Martin Werdich | |
12:45 - 13:45 | Mittag | |
13:45 - 15:15 | Systemanalyse vorgelagert zur FMEA Riccardo Stüber | |
15:15 - 15:45 | Pause | |
15:45 - 17:15 | Schnittstelle zwischen FMEA und Risikoanalyse in der Medizintechnik Bernhard Lindner / Martin Werdich | |
17:15 - 17:30 | Abschluss der Workshop-Reihe |
Prozess FMEA | |||
---|---|---|---|
09:00 - 09:15 | gemeinsame Begrüssung | ||
09:15 - 10:45 | Produkt- und Prozessmerkmale für Händische Prozesse Stefan Dapper, Martin Werdich | ||
10:45 - 11:15 | Pause | ||
11:15 - 12:45 | Statistik erfahren: Gefahren kleiner Stichproben Ralf Kleideiter | ||
12:45 - 13:45 | Mittag | ||
13:45 - 15:15 | Aufwand- / Nutzenanalyse bei Durchführung von FMEA Dr. Alexander Schloske, Fraunhofer IPA | ||
15:15 - 15:45 | Pause | ||
15:45 - 17:15 | Übergreifende Prozesse in der FMEA abbilden Stefan Dapper | ||
17:15 - 17:30 | Abschluss der Workshop-Reihe |
FMEA Unterstützung | |||
---|---|---|---|
09:00 - 09:15 | gemeinsame Begrüssung | ||
09:15 - 10:45 | Was macht einen guten Moderator aus? Helmut Goiginger | ||
10:45 - 11:15 | Pause | ||
11:15 - 12:45 | effektives Präsentieren Karl-Heinz Wagner | ||
12:45 - 13:45 | Mittag | ||
13:45 - 15:15 | Umgang mit schwierigen Teams Karl-Heinz Wagner | ||
15:15 - 15:45 | Pause | ||
15:45 - 17:15 | FMEA reporting erstellen - Apis Report-Generator in Anwendung Jörg Presser, ETO Magnetic | ||
17:15 - 17:30 | Abschluss der Workshop-Reihe |
Workshop-Tag
Informationen zur Anmeldung für den Workshop-Tag:
Zeitgleich werden 3 Workshop-Gruppen stattfinden zu folgenden Themen-Bereichen:
Jeder Teilnehmer erstellt sich seinen Workshop-Plan individuell selber aus den drei verschiedenen Bereichen und sendet diesen an info(at)fmea-usertage.de. Wir sind bemüht, alle Wünsche zu realisieren.
Änderungen können wir bis 4 Wochen vor Termin versuchen umzusetzen. Falls während des Workshop-Tages ein Wechsel gewünscht wird, bitte direkt das Team vor Ort anfragen, ob die Möglichkeit besteht. Also: Am besten gleich nochmal das Programm ansehen, die Workshops aussuchen und sich einen Platz sichern, denn wer sich zuerst meldet, dessen Platz ist garantiert!
Beste Grüße vom Team der FMEAplus Akademie!
Begrenzte Teilnehmerzahl von 120! Schnell einen Platz sichern!
Stand Februar 2024 | Änderungen vorbehalten